03-10-2021 15:00
Statistiques du joueur
Qté | Evènement | Heure |
---|
Heure | Evènement | Qté | |
---|---|---|---|
14' | Essai | 1 | TAURIN Loïc |
40' | Essai | 1 | AL GHANNOUFI Yassine |
Transformation | 2 | RODRIGUEZ Yann | |
53' | Essai | 1 | BOUSCAYROL Gabriel |
Nous avons 136 invités et aucun membre en ligne
Qté | Evènement | Heure |
---|
Heure | Evènement | Qté | |
---|---|---|---|
14' | Essai | 1 | TAURIN Loïc |
40' | Essai | 1 | AL GHANNOUFI Yassine |
Transformation | 2 | RODRIGUEZ Yann | |
53' | Essai | 1 | BOUSCAYROL Gabriel |
Classement | Equipes | Points | Played |
---|---|---|---|
1 | PIA XIII | 54 | 18 |
2 | BAHO XIII | 43 | 18 |
3 | VILLEGAILHENC ARAGON XIII | 42 | 18 |
4 | ILLE XIII | 39 | 18 |
5 | ENTRAIGUES XIII | 34 | 18 |
6 | LESCURE-ARTHES XIII | 28 | 18 |
7 | VILLEFRANCHE XIII-AVEYRON | 21 | 18 |
8 | CARPENTRAS XIII | 20 | 18 |
9 | SALON XIII | 19 | 18 |
10 | GRATENTOUR XIII | -4 | 18 |
commentaires