Nous avons 95 invités et aucun membre en ligne
Classement | Equipes | Points | Played |
---|---|---|---|
1 | VILLEFRANCHE XIII-AVEYRON | 3 | 1 |
2 | CARPENTRAS XIII | 0 | 0 |
3 | ENTRAIGUES XIII | 0 | 0 |
4 | ILLE XIII | 0 | 0 |
5 | LESCURE-ARTHES XIII | 0 | 0 |
6 | PALAU XIII | 0 | 0 |
7 | SALON XIII | 0 | 0 |
8 | TONNEINS XIII | 0 | 0 |
9 | VILLEGAILHENC ARAGON XIII | 0 | 1 |
commentaires