ILLE XIII
Résultat de la league
Classement | Played | Victoire | Défaites | Partage | Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 268 | 43 |
Derniers matchs
Date | Equipe | Lieu | Resultats |
---|---|---|---|
29-01-2023 15:00 | ![]() | Domicile | 0:1 |
12-02-2023 15:00 | ![]() | Visiteur | |
26-02-2023 15:00 | ![]() | Domicile | 1:0 |
19-03-2023 15:30 | ![]() | Visiteur | |
26-03-2023 15:00 | ![]() | Domicile |
Match à venir
Date | Equipe | Lieu | Resultats |
---|---|---|---|
16-04-2023 15:00 | ![]() | Visiteur |