VILLEFRANCHE XIII-AVEYRON

Ville:
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Nom Match joué Essai Transformation Pénalité Drop Taille Poids Age Poste
7 0 0 0 0 1m78 95 kg 20 ans 3ème ligne
9 0 0 0 0 1m74 82 kg 24 ans 1/2 de mélée, talonneur
13 15 0 0 0 1m73 80 KG 24 ans Ailier, talonneur
0 0 0 0 0 1m74 84 kg 21 ans Centre, Ailier
6 2 0 0 0 1m79 92 kg 26 ans Centre, Ailier
1 1 0 0 0 1m82 84 kg 20 ans Centre
5 0 0 0 0 1m80 88 kg 21 ans Centre, Ailier
10 6 0 0 0 1m88 88 kg 22 ans Centre
15 6 0 0 0 1m81 85 kg 22 ans 2ème ligne
13 5 0 0 0 1m83 110 kg 26 ans Pilier
10 8 0 0 0 1m76 72 kg 23 ans 1/2 d'ouverture, arrière
12 9 0 0 0 1m94 120 kg 24 ans Pilier
12 1 0 0 0 1m85 100 kg 30 ans Pilier
11 7 0 0 0 1m83 86 kg 25 ans Centre
14 2 0 0 0 1m90 102 kg 30 ans Pilier
11 2 0 0 0 1m64 60 kg 20 ans Talonneur, Ailier
15 6 4 0 0 1m70 80 kg 24 ans 1/2 de mélée
0 0 0 0 0 1m84 101 kg 21 ans Pilier
0 0 0 0 0 1m80 82 kg 21 ans Ailier
0 0 0 0 0 1m65 78 kg 24 ans 1/2 ouverture
14 4 0 0 0 1m80 92 kg 26 ans 3ème ligne
7 0 0 0 0 1m79 105 kg 30 ans Pilier
0 0 0 0 0 1m76 72 kg 17 ans Ailier
10 3 0 0 0 1m74 101 kg 28 ans Centre
15 6 0 0 0 1m81 90 kg 26 ans 2ème ligne
15 0 0 0 0 1m69 82 kg 30 ans 1/2 de mélée, 1/2 d'ouverture
14 13 73 7 1 1m72 83 kg 26 ans Arrière, talonneur, demi
15 0 0 0 0 1m78 99 KG 29 ans Pilier

Résultat de la league

Classement Played Victoire Défaites Partage Diff. Points
2 16 11 5 0 307 36

Forme actuelle

VisiteurDomicileVisiteurDomicileVisiteur
WLLWL

Derniers matchs

Date Equipe Lieu Resultats
28-01-2023 15:00 ENTRAIGUES XIIIVisiteur
12-02-2023 15:00 ILLE XIIIDomicile
26-02-2023 15:00 LESCURE-ARTHES XIIIVisiteur
0:1
19-03-2023 15:00 SALON XIIIDomicile
26-03-2023 15:00 VILLEGAILHENC ARAGON XIIIVisiteur
0:1