Seniors 2009-2010
| JOURNEE 1 | 20-09-2009 15:00 | MONTPELLIER | 25 : 16 | VILLEFRANCHE |
| JOURNEE 1 | 20-09-2009 15:00 | CAVAILLON | 8 : 48 | LESCURE ARTHES |
| JOURNEE 1 | 20-09-2009 15:00 | ALBI | 20 : 0 | LYON-VILLEURBAN |
| JOURNEE 1 | 20-09-2009 15:00 | CABARDES | 23 : 18 | ENTRAIGUES |
| JOURNEE 1 | 20-09-2009 15:00 | PALAU | 28 : 50 | BAHO |
| JOURNEE 1 | 17-04-2010 20:00 | TOULOUSE JULES- | 26 : 18 | CORBEIL |
| JOURNEE 2 | 27-09-2009 15:00 | VILLEFRANCHE | 35 : 14 | PALAU |
| JOURNEE 2 | 27-09-2009 15:00 | BAHO | 24 : 16 | CABARDES |
| JOURNEE 2 | 27-09-2009 15:00 | LESCURE ARTHES | 56 : 10 | TOULOUSE JULES- |
| JOURNEE 2 | 27-09-2009 15:00 | ENTRAIGUES | 24 : 36 | ALBI |
| JOURNEE 2 | 27-09-2009 15:00 | LYON-VILLEURBAN | 16 : 36 | MONTPELLIER |
| JOURNEE 2 | 27-09-2009 15:00 | CORBEIL | 32 : 8 | CAVAILLON |
| JOURNEE 3 | 04-10-2009 15:00 | CABARDES | 16 : 37 | VILLEFRANCHE |
| JOURNEE 3 | 04-10-2009 15:00 | MONTPELLIER | 22 : 27 | BAHO |
| JOURNEE 3 | 04-10-2009 15:00 | PALAU | 28 : 10 | LESCURE ARTHES |
| JOURNEE 3 | 04-10-2009 15:00 | ALBI | 78 : 10 | CORBEIL |
| JOURNEE 3 | 04-10-2009 15:00 | TOULOUSE JULES- | 24 : 37 | ENTRAIGUES |
| JOURNEE 3 | 04-10-2009 15:00 | CAVAILLON | 20 : 16 | LYON-VILLEURBAN |
| JOURNEE 4 | 11-10-2009 15:00 | VILLEFRANCHE | 42 : 20 | CAVAILLON |
| JOURNEE 4 | 11-10-2009 15:00 | BAHO | 48 : 12 | TOULOUSE JULES- |
| JOURNEE 4 | 11-10-2009 15:00 | ENTRAIGUES | 22 : 25 | PALAU |
| JOURNEE 4 | 11-10-2009 15:00 | LESCURE ARTHES | 17 : 16 | ALBI |
| JOURNEE 4 | 11-10-2009 15:00 | CORBEIL | 23 : 23 | MONTPELLIER |
| JOURNEE 4 | 11-10-2009 15:00 | LYON-VILLEURBAN | 74 : 12 | CABARDES |
| JOURNEE 5 | 25-10-2009 15:00 | TOULOUSE JULES- | 34 : 18 | VILLEFRANCHE |
| JOURNEE 5 | 25-10-2009 15:00 | MONTPELLIER | 62 : 2 | ENTRAIGUES |
| JOURNEE 5 | 25-10-2009 15:00 | ALBI | 32 : 20 | BAHO |
| JOURNEE 5 | 25-10-2009 15:00 | CAVAILLON | 46 : 20 | CABARDES |
| JOURNEE 5 | 25-10-2009 15:00 | PALAU | 20 : 24 | LYON-VILLEURBAN |
| JOURNEE 5 | 25-10-2009 15:00 | LESCURE ARTHES | 27 : 8 | CORBEIL |
| JOURNEE 6 | 15-11-2009 15:00 | VILLEFRANCHE | 30 : 25 | ENTRAIGUES |
| JOURNEE 6 | 15-11-2009 15:00 | CORBEIL | 32 : 36 | PALAU |
| JOURNEE 6 | 15-11-2009 15:00 | LYON-VILLEURBAN | 36 : 24 | TOULOUSE JULES- |
| JOURNEE 6 | 15-11-2009 15:00 | CABARDES | 20 : 28 | ALBI |
| JOURNEE 6 | 15-11-2009 15:00 | BAHO | 26 : 6 | CAVAILLON |
| JOURNEE 6 | 15-11-2009 15:00 | MONTPELLIER | 16 : 42 | LESCURE ARTHES |
| JOURNEE 7 | 22-11-2009 15:00 | VILLEFRANCHE | 2 : 44 | ALBI |
| JOURNEE 7 | 22-11-2009 15:00 | ENTRAIGUES | 17 : 18 | LYON-VILLEURBAN |
| JOURNEE 7 | 22-11-2009 15:00 | PALAU | 44 : 22 | TOULOUSE JULES- |
| JOURNEE 7 | 22-11-2009 15:00 | LESCURE ARTHES | 16 : 20 | BAHO |
| JOURNEE 7 | 22-11-2009 15:00 | CAVAILLON | 30 : 44 | MONTPELLIER |
| JOURNEE 7 | 22-11-2009 15:00 | CORBEIL | 38 : 15 | CABARDES |
| JOURNEE 8 | 29-11-2009 15:00 | BAHO | 70 : 18 | VILLEFRANCHE |
| JOURNEE 8 | 29-11-2009 15:00 | LYON-VILLEURBAN | 24 : 20 | LESCURE ARTHES |
| JOURNEE 8 | 29-11-2009 15:00 | ALBI | 80 : 7 | CAVAILLON |
| JOURNEE 8 | 29-11-2009 15:00 | CABARDES | 20 : 56 | PALAU |
| JOURNEE 8 | 29-11-2009 15:00 | ENTRAIGUES | 18 : 24 | CORBEIL |
| JOURNEE 8 | 29-11-2009 15:00 | TOULOUSE JULES- | 10 : 44 | MONTPELLIER |
| JOURNEE 9 | 06-12-2009 15:00 | VILLEFRANCHE | 27 : 20 | LYON-VILLEURBAN |
| JOURNEE 9 | 06-12-2009 15:00 | CORBEIL | 18 : 28 | BAHO |
| JOURNEE 9 | 06-12-2009 15:00 | PALAU | 30 : 16 | ALBI |
| JOURNEE 9 | 06-12-2009 15:00 | MONTPELLIER | 44 : 14 | CABARDES |
| JOURNEE 9 | 06-12-2009 15:00 | LESCURE ARTHES | 26 : 8 | ENTRAIGUES |
| JOURNEE 9 | 06-12-2009 15:00 | CAVAILLON | 26 : 44 | TOULOUSE JULES- |
| JOURNEE 10 | 13-12-2009 15:00 | VILLEFRANCHE | 25 : 30 | LESCURE ARTHES |
| JOURNEE 10 | 13-12-2009 15:00 | CABARDES | 48 : 6 | TOULOUSE JULES- |
| JOURNEE 10 | 13-12-2009 15:00 | CAVAILLON | 26 : 44 | PALAU |
| JOURNEE 10 | 13-12-2009 15:00 | BAHO | 52 : 14 | ENTRAIGUES |
| JOURNEE 10 | 13-12-2009 15:00 | ALBI | 30 : 46 | MONTPELLIER |
| JOURNEE 10 | 13-12-2009 15:00 | CORBEIL | 36 : 20 | LYON-VILLEURBAN |
| JOURNEE 11 | 10-01-2010 15:00 | CORBEIL | 28 : 22 | VILLEFRANCHE |
| JOURNEE 11 | 10-01-2010 15:00 | LYON-VILLEURBAN | 11 : 18 | BAHO |
| JOURNEE 11 | 10-01-2010 15:00 | PALAU | 28 : 22 | MONTPELLIER |
| JOURNEE 11 | 10-01-2010 15:00 | LESCURE ARTHES | 48 : 8 | CABARDES |
| JOURNEE 11 | 10-01-2010 15:00 | TOULOUSE JULES- | 16 : 26 | ALBI |
| JOURNEE 11 | 10-01-2010 15:00 | ENTRAIGUES | 34 : 12 | CAVAILLON |
| JOURNEE 12 | 17-01-2010 15:00 | CORBEIL | 12 : 34 | TOULOUSE JULES- |
| JOURNEE 12 | 17-01-2010 15:00 | BAHO | 12 : 26 | PALAU |
| JOURNEE 12 | 20-03-2010 16:00 | LYON-VILLEURBAN | 26 : 33 | ALBI |
| JOURNEE 12 | 21-03-2010 15:00 | VILLEFRANCHE | 18 : 52 | MONTPELLIER |
| JOURNEE 12 | 21-03-2010 15:00 | LESCURE ARTHES | 30 : 0 | CAVAILLON |
| JOURNEE 12 | 21-03-2010 15:00 | ENTRAIGUES | 50 : 18 | CABARDES |
| JOURNEE 13 | 24-01-2010 15:00 | PALAU | 44 : 26 | VILLEFRANCHE |
| JOURNEE 13 | 24-01-2010 15:00 | CABARDES | 18 : 28 | BAHO |
| JOURNEE 13 | 24-01-2010 15:00 | TOULOUSE JULES- | 16 : 34 | LESCURE ARTHES |
| JOURNEE 13 | 24-01-2010 15:00 | ALBI | 28 : 12 | ENTRAIGUES |
| JOURNEE 13 | 24-01-2010 15:00 | MONTPELLIER | 40 : 28 | LYON-VILLEURBAN |
| JOURNEE 13 | 24-01-2010 15:00 | CAVAILLON | 42 : 20 | CORBEIL |
| JOURNEE 14 | 31-01-2010 15:00 | VILLEFRANCHE | 21 : 25 | CABARDES |
| JOURNEE 14 | 31-01-2010 15:00 | BAHO | 28 : 28 | MONTPELLIER |
| JOURNEE 14 | 31-01-2010 15:00 | LESCURE ARTHES | 11 : 8 | PALAU |
| JOURNEE 14 | 31-01-2010 15:00 | CORBEIL | 22 : 26 | ALBI |
| JOURNEE 14 | 31-01-2010 15:00 | ENTRAIGUES | 23 : 20 | TOULOUSE JULES- |
| JOURNEE 14 | 31-01-2010 15:00 | LYON-VILLEURBAN | 28 : 12 | CAVAILLON |
| JOURNEE 15 | 14-02-2010 15:00 | CAVAILLON | 42 : 22 | VILLEFRANCHE |
| JOURNEE 15 | 14-02-2010 15:00 | TOULOUSE JULES- | 26 : 24 | BAHO |
| JOURNEE 15 | 14-02-2010 15:00 | PALAU | 34 : 8 | ENTRAIGUES |
| JOURNEE 15 | 14-02-2010 15:00 | ALBI | 22 : 6 | LESCURE ARTHES |
| JOURNEE 15 | 14-02-2010 15:00 | MONTPELLIER | 58 : 20 | CORBEIL |
| JOURNEE 15 | 17-04-2010 16:00 | CABARDES | 28 : 18 | LYON-VILLEURBAN |
| JOURNEE 16 | 28-02-2010 15:00 | VILLEFRANCHE | 28 : 22 | TOULOUSE JULES- |
| JOURNEE 16 | 28-02-2010 15:00 | ENTRAIGUES | 8 : 46 | MONTPELLIER |
| JOURNEE 16 | 28-02-2010 15:00 | BAHO | 32 : 26 | ALBI |
| JOURNEE 16 | 28-02-2010 15:00 | CABARDES | 44 : 8 | CAVAILLON |
| JOURNEE 16 | 28-02-2010 15:00 | LYON-VILLEURBAN | 8 : 32 | PALAU |
| JOURNEE 16 | 28-02-2010 15:00 | CORBEIL | 44 : 56 | LESCURE ARTHES |
| JOURNEE 17 | 07-03-2010 15:00 | ENTRAIGUES | 30 : 0 | VILLEFRANCHE |
| JOURNEE 17 | 07-03-2010 15:00 | PALAU | 31 : 20 | CORBEIL |
| JOURNEE 17 | 07-03-2010 15:00 | TOULOUSE JULES- | 26 : 38 | LYON-VILLEURBAN |
| JOURNEE 17 | 07-03-2010 15:00 | ALBI | 48 : 14 | CABARDES |
| JOURNEE 17 | 07-03-2010 15:00 | CAVAILLON | 18 : 14 | BAHO |
| JOURNEE 17 | 07-03-2010 15:00 | LESCURE ARTHES | 17 : 58 | MONTPELLIER |
| JOURNEE 18 | 13-03-2010 20:00 | ALBI | 40 : 26 | VILLEFRANCHE |
| JOURNEE 18 | 14-03-2010 15:00 | LYON-VILLEURBAN | 42 : 44 | ENTRAIGUES |
| JOURNEE 18 | 14-03-2010 15:00 | TOULOUSE JULES- | 34 : 40 | PALAU |
| JOURNEE 18 | 14-03-2010 15:00 | MONTPELLIER | 84 : 10 | CAVAILLON |
| JOURNEE 18 | 14-03-2010 15:00 | CABARDES | 0 : 30 | CORBEIL |
| JOURNEE 18 | 18-04-2010 15:00 | BAHO | 46 : 18 | LESCURE ARTHES |
| JOURNEE 19 | 28-03-2010 15:00 | VILLEFRANCHE | 14 : 27 | BAHO |
| JOURNEE 19 | 28-03-2010 15:00 | LESCURE ARTHES | 54 : 26 | LYON-VILLEURBAN |
| JOURNEE 19 | 28-03-2010 15:00 | CAVAILLON | 18 : 26 | ALBI |
| JOURNEE 19 | 28-03-2010 15:00 | PALAU | 38 : 16 | CABARDES |
| JOURNEE 19 | 28-03-2010 15:00 | CORBEIL | 20 : 19 | ENTRAIGUES |
| JOURNEE 19 | 28-03-2010 15:00 | MONTPELLIER | 100 : 4 | TOULOUSE JULES- |
| JOURNEE 20 | 04-04-2010 15:00 | LYON-VILLEURBAN | 48 : 16 | VILLEFRANCHE |
| JOURNEE 20 | 04-04-2010 15:00 | BAHO | 33 : 10 | CORBEIL |
| JOURNEE 20 | 04-04-2010 15:00 | ALBI | 28 : 10 | PALAU |
| JOURNEE 20 | 04-04-2010 15:00 | CABARDES | 6 : 46 | MONTPELLIER |
| JOURNEE 20 | 04-04-2010 15:00 | ENTRAIGUES | 18 : 53 | LESCURE ARTHES |
| JOURNEE 20 | 04-04-2010 15:00 | TOULOUSE JULES- | 22 : 20 | CAVAILLON |
| JOURNEE 21 | 11-04-2010 15:00 | LESCURE ARTHES | 54 : 18 | VILLEFRANCHE |
| JOURNEE 21 | 11-04-2010 15:00 | LYON-VILLEURBAN | 44 : 20 | CORBEIL |
| JOURNEE 21 | 11-04-2010 15:00 | TOULOUSE JULES- | 76 : 20 | CABARDES |
| JOURNEE 21 | 11-04-2010 15:00 | PALAU | 34 : 12 | CAVAILLON |
| JOURNEE 21 | 11-04-2010 15:00 | ENTRAIGUES | 36 : 28 | BAHO |
| JOURNEE 21 | 11-04-2010 15:00 | MONTPELLIER | 40 : 14 | ALBI |
| JOURNEE 22 | 24-04-2010 15:00 | BAHO | 54 : 14 | LYON-VILLEURBAN |
| JOURNEE 22 | 24-04-2010 15:00 | MONTPELLIER | 18 : 10 | PALAU |
| JOURNEE 22 | 24-04-2010 15:00 | ALBI | 18 : 40 | TOULOUSE JULES- |
| JOURNEE 22 | 25-04-2010 15:00 | VILLEFRANCHE | 30 : 0 | CORBEIL |
| JOURNEE 22 | 25-04-2010 15:00 | CABARDES | 16 : 0 | LESCURE ARTHES |
| JOURNEE 22 | 25-04-2010 15:00 | CAVAILLON | 24 : 46 | ENTRAIGUES |
| Barrages | 16-05-2010 15:00 | ALBI | 20 : 18 | LESCURE ARTHES |
| Barrages | 16-05-2010 15:00 | PALAU | 29 : 26 | ENTRAIGUES |
| 1/2 finales | 23-05-2010 15:00 | MONTPELLIER | 16 : 15 | ALBI |
| 1/2 finales | 23-05-2010 15:00 | BAHO | 13 : 38 | PALAU |
| Finale | 06-06-2010 16:00 | PALAU | 22 : 16 | MONTPELLIER |






