VILLEFRANCHE XIII-AVEYRON

Ville:
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Nom Match joué Essai Transformation Pénalité Drop Taille Poids Age Poste
15 1 0 0 0 1m78 95 kg 20 ans 3ème ligne
11 0 2 2 0 1m76 80 kg 23 ans 1/2 de mélée
9 2 0 0 0 1m74 82 kg 24 ans 1/2 de mélée, talonneur
10 6 0 0 0 1m73 80 KG 24 ans Ailier, talonneur
4 0 0 0 0 1m84 78 kg 18 ans Ailier
3 0 0 0 0 1m74 84 kg 21 ans Centre, Ailier
4 0 0 0 0 1m79 92 kg 26 ans Centre, Ailier
1 0 0 0 0
15 3 0 0 0 1m80 88 kg 21 ans Centre, Ailier
16 12 0 0 0 1m81 85 kg 22 ans 2ème ligne
8 0 0 0 0 1m83 110 kg 26 ans Pilier
14 1 0 0 0 1m85 100 kg 30 ans Pilier
0 0 0 0 0 1m88 92 kg 23 ans 2ème ligne
13 2 16 8 1 1m78 74 kg 20 ans 1/2 de mêlée
0 0 0 0 0 1m80 90 kg 24 ans Centre
12 8 0 0 0 1m64 60 kg 20 ans Talonneur, Ailier
1 0 0 0 0 1m84 101 kg 21 ans Pilier
11 0 0 0 0 1m80 105 kg 35 ans Pilier
0 0 0 0 0 1m71 70 kg 27 ans Ailier
7 0 0 0 0 1m80 82 kg 21 ans Ailier
14 3 7 2 0 1m65 78 kg 24 ans 1/2 ouverture
13 2 0 0 0 1m80 92 kg 26 ans 3ème ligne
6 1 0 0 0 1m82 115 kg 22 ans Pilier
11 1 0 0 0 1m79 105 kg 30 ans Pilier
3 1 0 0 0 1m76 72 kg 17 ans Ailier
15 4 0 0 0 1m74 101 kg 28 ans Centre
16 3 0 0 0 1m87 93 kg 20 ans 2ème ligne
16 10 0 0 0 1m81 90 kg 26 ans 2ème ligne
10 1 10 0 0 1m69 82 kg 30 ans 1/2 de mélée, 1/2 d'ouverture
14 0 0 0 0 1m78 99 KG 29 ans Pilier

Résultat de la league

Classement Played Victoire Défaites Partage Diff. Points
7 18 6 12 0 -204 21

Forme actuelle

VisiteurDomicileVisiteurDomicileVisiteur
WLLLL

Derniers matchs

Date Equipe Lieu Resultats
27-03-2022 15:00 CARPENTRAS XIIIVisiteur
1:0
03-04-2022 15:00 VILLEGAILHENC ARAGON XIIIDomicile
17-04-2022 15:00 LESCURE-ARTHES XIIIVisiteur
0:1
24-04-2022 15:00 PIA XIIIDomicile
30-04-2022 15:30 ENTRAIGUES XIIIVisiteur