Michael GLASCOCK et Richard LEWIS ont été les premiers. Depuis de nombreux joueurs Australiens, Anglais, Néo-Zélandais, Russes ou encore Moldaves ont porté le maillot rouge et bleu.
Certains n'ont fait qu'un bref passage, d'autres sont revenus et un... n'est jamais reparti.
En voici la liste :
Année d'arrivée |
Nom | Poste | Origine |
1982 | Michael GLASCOCK | Centre | Australie - North Sydney |
1982 | Richard LEWIS | Pilier | Australie - North Sydney |
1982 | Craig EBERT | Pilier | Australie - South Sydney |
1983 | Geof BLINKHORN | Pilier | Australie - North Sydney |
1983 | Keith MAYNARD | 2ème ligne | Australie - Illawarra |
1985 | Neil COLINSON | Pilier | Angleterre - Warrington |
1985 | Bill HARDY | Pilier | Australie - Manly |
1985 | Normy BURGE | Centre | Australie - Newtown |
1986 | Graham BOWLING | 3ème ligne | Australie - Makay - Folyshield |
1986 | Paul KELLY | Pilier | Australie - Makay - Folyshield |
1987 | Paul BIGG | 3ème ligne | Angleterre - Warrington |
1987 | Michael SWIFT | Ailier | Angleterre - Warrington |
1987 | Darren MORISS | Pilier | Australie - Maroochydore |
1988 | Fred TEASDELL | 2ème ligne | Australie - North Sydney |
1988 | Neigel TAIT | 2ème ligne | Australie - North Sydney |
1988 | Billy TEASDELL | 3ème ligne | Australie - North Sydney |
1989 | Dave CORDWELL | Pilier | Australie - Nambour - Sunshine Coast |
1989 | Robert ORCHARD | Pilier | Nouvelle-Zélande - Beerwah |
1990 | Broderick ADAMS | Pilier | Australie - Brisbane Souths |
1990 | Andrew TREVOR | 2ème ligne | Australie - Sunshine Coast |
1990 | Ross HEISNER | 3ème ligne | Australie - Sunshine Coast |
1991 | René ORCHARD | Centre | Nouvelle-Zélande - Brisbane |
1992 | Corom MC CARTHY | Pilier | Nouvelle-Zélande - Brisbane Souths |
1992 | Paris KINGI | 3ème ligne | Nouvelle-Zélande - Tweed Heads - SC |
1992 | Léonid KIRIAKOV | 3ème ligne | Russie - Moscou |
1992 | Maxim KRAMTCHENKO | Ailier | Russie - Moscou |
1993 | Stanley WAVERLEY | Pilier | Nouvelle-Zélande |
1993 | Andreï OLARI | Centre | Moldavie |
1993 | Mikhaïl PISKUNOV | Centre | Moldavie |
1995 | Carl HULM | Pilier | Australie - Tumbarumba |
1995 | Alexeï CHOUTOV | 2ème ligne | Moldavie |
1995 | David ASPLIN | Pilier | Australie - Brisbane Norths |
1996 | Andrew LEE | Demi de mêlée | Australie - Tweed Heads |
1996 | Andrew LIPPIAT | 2ème ligne | Angleterre |
1996 | Trad MC LEAN | 2ème ligne | Australie - Tweed Heads |
1997 | Marcel NASSAR | Demi d'ouverture | Australie - Canterbury |
1997 | Jason SANDS | Pilier | Australie - Canberra |
1997 | Matthew HARRIDEN | 2ème ligne | Australie - Canberra |
1997 | Nathan BRIGHT | Pilier | Australie - Blaney |
1998 | Marck ASBOCK | Centre | Australie - Canberra |
1998 | Shaun MAHONY | Centre | Australie - Canberra |
1998 | Brett TRUDGETT | Demi d'ouverture | Australie - Canberra |
1998 | Jason MC DONALD | 2ème ligne | Australie - North Sydney |
1999 | Glenn CANNON | 3ème ligne | Australie - Western Suburbs |
1999 | Charly NOHRA | Pilier | Australie |
2000 | Jason BURNHAM | Centre | Australie - Canberra |
2000 | Troy THOMPSON | 2ème ligne | Australie - Canberra |
2001 | Damon BOOBY | Centre | Australie - Canberra |
2001 | Christopher LEVY | Demi d'ouverture | Australie - Penrith |
2001 | Martin O'CONNEL | Centre | Australie - Penrith |
2001 | Phillip STONHAM | 3ème ligne | Australie |
2001 | Sean MULLINS | Demi de mêlée | Australie |
2002 | Simon DORREL | Demi d'ouverture | Australie - Penrith |
2002 | Steven GRANT | Pilier | Australie |
2002 | Marc FAUMUINA | 2ème ligne | Nouvelle-Zélande |
2002 | David MC LEAN | 3ème ligne | Australie - Penrith |
2003 | Matthew MOFFATT | Demi d'ouverture | Australie |
2003 | Kirk INGRAM | 3ème ligne | Australie |
2003 | Heath MYERS | 2ème ligne | Australie |
2004 | Wayne BARNETT | 3ème ligne | Nouvelle-Zélande - Counties Manukau |
2004 | Hamish BARCLAY | 2ème ligne | Nouvelle-Zélande - Counties Manukau |
2004 | Malakai-Hala LATU | Pilier | Nouvelle-Zélande - Eastern Tornadoes |
2004 | Jackson CRANGLE | Ailier | Nouvelle-Zélande |
2004 | Saulo PAEU | Demi d'ouverture | Nouvelle-Zélande - Eastern Tornadoes |
2004 | Ryan CLAYTON | Centre | Angleterre - Castelford |
2004 | Leroy RIVETT | Arrière | Angleterre - Leigh |
2005 | Matthew ASHE | Demi de mêlée | Nouvelle-Zélande |
2005 | Jay DOO | Pilier | Australie |
2005 | Davy FA'APITO | Pilier | Samoa |
2005 | Hun GOODWIN | Centre | Angleterre |
2005 | Blair INGRAM | Centre | Nouvelle-Zélande |
2005 | Jared TAYLOR | Centre | Australie |
2006 | Andrew DALLALANA | Ouverture | Australie |
2006 | Wade HUMPHREYS | Talonneur | Australie |
2006 | Vaso KADSADZE | 2ème ligne | Russie |
2006 | John OLZARD | Centre | Australie |
2006 | Jamie SMALL | Pilier | Australie |
2010 | Ray NASSO | Demi de mêlée | Australie |
2012 | Andrew MOODY | Centre | Angleterre |
2013 | Morgan LEVI | Ouverture | Australie |
2013 | Tevita JURGENSEN | Pilier | Nouvelle-Zélande |
2013 | Mason TALOLUA | Pilier | Australie |
2013 | Vitaly ZHIVATOV | 2ème ligne | Russie |
2014 | David FAUONUKU | Pilier | Nouvelle-Zélande |
2014 | Bryce DENMAN | Pilier | Australie |
2014 | Michaël BURGESS | Demi de mêlée | Australie |
2014 | Benjamin YOUNG | Ouverture | Australie |
2015 | Amamono TOVIO | Centre | Australie |
2015 | Rahdly BRAWA | Pilier | Papouasie Nouvelle Guinée |
2015 | Joshua DAVIS | Centre | Nouvelle-Zélande |
2016 | Bernard GREGORIUS | Centre | Nouvelle-Zélande |
2016 | Hala KATOA | Centre | Samoa |
2017 | Harry PONDEKAS | 2ème ligne | Australie |
2017 | Jarrod BRAKENHOFFER | 3ème ligne | Australie |
2017 | Jake STEADMAN | Centre | Australie |
1985
Neil COLINSON
Pilier
Angleterre - Warrington
1985
Bill HARDY
Pilier
Australie - Manly
1985
Normy BURGE
Centre
Australie - Newtown
1986
Graham BOWLING
3ème ligne
Australie - Makay - Folyshield
1986
Paul KELLY
Pilier
Australie - Makay - Folyshield